Inscripción Carrera

Ficha Carrera

Preguntas Frecuentes

Sorteo

Video Promocional

Clasificación Media Maratón 2011

Puesto

Categoría

Puesto/categoría

Atleta Tiempo
1 SM 1 Juanjo Igarzabal Deba 01:13:56
2 SM 2 Javier Murillo Capellan 01:16:43
3 SM 3 Raúl Delgado Herrero 01:18:58
4 SM 4 Joxe Mari Intxausti Askasibar 01:20:11
5 SM 5 Alfonso Eulate Unibaso 01:20:32
6 SM 6 Iban Buceta Martioda 01:20:42
7 VM1 1 Alejandro Pérez Correa 01:21:12
8 SM 7 Ander Zorita Urricelqui 01:21:19
9 SM 8 Felipe Artigue Rodriguez 01:21:37
10 VM1 2 Francisco Alvrez Fernandez 01:21:59
11 SM 9 José Ramón Mollinedo Mollinedo 01:22:09
12 SM 10 Agustin Moreno Navarro 01:23:00
13 SM 11 David Herrero Platon 01:23:22
14 VM1 3 Francisco Caballero Rico 01:23:34
15 SM 12 Mario Repes Valgañón 01:24:08
16 VM1 4 Roberto Zurro Usabiaga 01:24:29
17 VM1 5 Gorka Aurrekoetxea Landeta 01:24:35
18 VM1 6 Francisco Javier Valle San Pedro 01:24:41
19 SM 13 Jorge Mendoza Atxiaga 01:24:43
20 VM2 1 Josean Estenaga Ortiz De Guzman 01:25:08
21 VM1 7 Jos Larrory Astobiza 01:25:20
22 SM 14 Oscar Petisco Royo 01:25:45
23 SM 15 Jaouad El Baroudi 01:25:54
24 SM 16 Carmelo Revilla Fernandez 01:26:02
25 VM1 8 Antonio Cintora Bazan 01:26:06
26 VM1 9 Juan Carlos Arregui Sarasa 01:26:09
27 SM 17 Raul Apellaniz Aransay 01:26:20
28 VM2 2 Francisco Javier Hernandez Perez 01:26:36
29 SM 18 Unai Bilbao Arriortua 01:27:00
30 SM 19 Miguel Angel Bartolome Santamaria 01:27:13
31 SM 20 Iñaki De Barrio Ferreras 01:27:22
32 SM 21 Aitor Martinez Castresana 01:27:34
33 SM 22 Juan Carlos Alvarez Fernandez 01:27:37
34 VM1 10 Jose Manuel Escobar Soca 01:27:38
35 VM1 11 Juan Carlos Zamorano Soto 01:27:39
36 VM1 12 Jose Luis Ansorena Barasoain 01:27:42
37 SM 23 Carlos Ramos Jurado 01:27:44
38 SM 24 Manuel Gonzalez Garcia 01:27:56
39 VM1 13 Raul Lopez Negueruela 01:27:58
40 VM2 3 Lake Oiarbide Etxeberria 01:28:16
41 SM 25 Javier Sancho Lalana 01:28:25
42 SM 26 Fernando Jimenez Saenz 01:28:35
43 SM 27 Oscar Senosiain Calleja 01:28:35
44 VM1 14 Carlos Amilburu Pascual 01:28:35
45 VM1 15 Javier Caro Hernaez 01:29:12
46 SM 28 Carlos Iturbe Gonzalez 01:29:13
47 SM 29 Asier Olmos Ureta 01:29:17
48 VM1 16 Txema Perez Villar 01:29:34
49 VM1 17 Ramon Lozano Barcena 01:29:58
50 VM1 18 Tomás Alba Millán 01:30:05
51 SM 30 Isaac Ordoyo Lapeña 01:30:14
52 SM 31 Pablo Pérez Canseco 01:30:17
53 SM 32 Miguel Barasoain Sobrino 01:30:27
54 SM 33 Mikel Zabala Campos 01:30:37
55 SM 34 Xabier Ugarte Cano 01:30:40
56 SM 35 Juan Pablo Manzano Sanz 01:30:41
57 VM1 19 Carlos Guerra Crespo 01:30:44
58 VM1 20 Santiago Andrade Perez 01:30:46
59 SM 36 Gabi Ruiz Urda 01:30:46
60 SM 37 Carlos Laguna Villanueva 01:30:55
61 SM 38 Juan Francisco Rodriguez Rodriguez 01:30:56
62 SM 39 Iosu Telleria Ugartemendia 01:31:06
63 VM1 21 Fernando Zaratiegui Labiano 01:31:14
64 SM 40 Juan Ignacio Ramos Hipolito 01:31:31
65 SM 41 Tomás Ruiz Urda 01:31:47
66 SM 42 Julian Fernandez Huerga 01:31:48
67 SM 43 Javier Lobato Vidales 01:31:49
68 SM 44 Miguel Espinosa Ortega 01:31:52
69 VM1 22 Jose Manuel Gonzalez Castronado 01:31:58
70 SM 45 Oscar Plasin Abadias 01:32:01
71 SM 46 Gustavo Blasco Sabando 01:32:03
72 SM 47 Santiago Peso Gracia 01:32:12
73 VM1 23 Miguel Angel Saenz Nieto 01:32:12
74 VM1 24 Javier Espinosa Del Campo 01:32:12
75 VM1 25 Luis Miguel Navarro Rodrigo 01:32:12
76 SM 48 Javier Gutierrez Abascal 01:32:13
77 VM1 26 Isaias Teijeiro Vidal 01:32:13
78 SM 49 Juan Lucio Puchol Morales 01:32:22
79 VM1 27 Jose Ignacio Amilburu Orte 01:32:24
80 SM 50 Jose Miguel Del Barrio Calvo 01:32:28
81 SM 51 Gorka De La Puerta Rubio 01:32:40
82 VM1 28 Mikel Aguilera Montilla 01:32:45
83 VM2 4 Florencio Comunión Arce 01:32:58
84 VM1 29 Jesús ángel Blanco Flores 01:33:01
85 VM1 30 Fermín Navaridas Nalda 01:33:01
86 SM 52 Diego Ranedo Metola 01:33:14
87 SM 53 David Lima Gutierrez 01:33:22
88 VM1 31 Manuel Blazquez Sevillano 01:33:25
89 SM 54 Sergio Pejenaute Allo 01:33:27
90 SM 55 Daniel Moreno Medel 01:33:32
91 SM 56 Javier Sáinz De Murieta Arriaga 01:33:35
92 SM 57 Iñaki Ruiz Arana 01:33:38
93 SM 58 Fernando Pison Solanas 01:33:39
94 SM 59 Daniel Lozano Hernandez 01:33:39
95 SM 60 Sergio Revuelta Villarejo 01:33:44
96 SM 61 Victor Daniel Satizabal Caicedo 01:33:45
97 VM1 32 Felix Cesar San Mateo Fernandez 01:33:48
98 SF 1 Saioa Elaso Delgado 01:33:49
99 SM 62 Jorge Unzueta March 01:33:49
100 VM1 33 Jose Manuel Sesma Sanz 01:33:54
101 VM1 34 Carlos Labay Campos 01:34:01
102 VM1 35 Peli Ortiz De Zarate Constenla 01:34:02
103 SM 63 Raúl Lalinde Cuadrado 01:34:04
104 SM 64 Mario Beisti Royo 01:34:04
105 VM1 36 Luis Ramos Puente 01:34:09
106 VM2 5 Javier De La Fuente De La Torre 01:34:23
107 SM 65 Rubén Hernando Bastida 01:34:23
108 VM2 6 Alejandro Altuna Elortza 01:34:27
109 SM 66 Miguel Barrio Bastida 01:34:28
110 VM1 37 Jesus Saez Alesanco 01:34:29
111 VM2 7 Rafael Martinez Martinez 01:34:43
112 VM2 8 Fulgencio Paniagua Carrero 01:34:44
113 SM 67 Asier Manterola Ondarra 01:34:51
114 SM 68 Higinio Losada Mangana 01:34:55
115 SM 69 Jesus Maria Villar Olave 01:34:57
116 SM 70 Jose Ramon Oria Muñiz 01:34:59
117 VM1 38 Jose María García Cosgaya 01:35:01
118 SM 71 Juanma Sobrado Chaparro 01:35:04
119 SM 72 Miguel Angel Arroyo Castrodeza 01:35:11
120 VM2 9 Abilio Garcia Arreba 01:35:13
121 VM1 39 Jose Perez Garcia 01:35:18
122 SM 73 Fernando Santamaría Marcos 01:35:32
123 SM 74 Rodrigo Manso Crespo 01:35:33
124 VM1 40 Manu Rodriguez Roncal 01:35:37
125 SM 75 Roberto Peña Nanclares 01:35:39
126 SM 76 Mario Alberto Martinez Martinez 01:35:39
127 VM1 41 Jon Hervas Zuñiga 01:35:41
128 VM1 42 Jose Luis Riaño Ruiz 01:35:45
129 VM1 43 Juanjo Otxoa Arostegi 01:35:49
130 VM1 44 Víctor Laanchares Barrasa 01:35:53
131 VM1 45 Eloy Javier Mata Sotés 01:35:53
132 SM 77 Carlos Gallues Goñi 01:36:00
133 VM1 46 Iñaki Azparren Huarte 01:36:11
134 SM 78 Eduardo Araico Eguiluz 01:36:17
135 VM1 47 Albert0 Rodriguez Martinez 01:36:22
136 SM 79 Ruben Saez Martinez 01:36:22
137 SM 80 Jorge Ramos Pérez 01:36:25
138 VM1 48 Pedro Luis Pinedo Hierro 01:36:27
139 VM1 49 Jose Ignacio Chiquirrin Navarro 01:36:32
140 SM 81 Roberto Ramos Gonzalez 01:36:36
141 SM 82 Ignacio Perez Perez 01:36:36
142 SM 83 Felix Lozano Rueda 01:36:37
143 VM1 50 José María García Pesquera 01:36:37
144 VM1 51 Fermin Aransay Hernando 01:36:41
145 SM 84 Iñigo Oruesagasti Altuna 01:36:42
146 SM 85 Tomas Orive Fernandez 01:36:50
147 SM 86 Miguel Angel Alcacera Fanlo 01:36:56
148 VM1 52 Ricardo Bordas Lopez 01:37:02
149 VM1 53 Manuel Varela Fernandez 01:37:12
150 VM2 10 Justo Toribio Miguelez 01:37:12
151 VM2 11 Gonzalo Ariznabarreta Irazabal 01:37:13
152 VM2 12 Fernando Cobos Peralto 01:37:13
153 SM 87 Pedro Rolando Garcia 01:37:16
154 SM 88 Oscar Gonzalo Gonzalez 01:37:16
155 SM 89 Javier Basaldua Garay 01:37:20
156 VM1 54 Fidel Fernandez Casas 01:37:28
157 SM 90 Gorka Guerras Garcia 01:37:31
158 VM1 55 Alberto Martinez Blanco 01:37:31
159 SM 91 Javier Martínez Ramírez 01:37:35
160 VM1 56 Enrique Diez Martinez De Lahidalga 01:37:46
161 VM1 57 Juan Carlos Moreno Blanco 01:37:50
162 SM 92 Jose Maria Arce Puente 01:37:54
163 VM1 58 Jesus Ajuria Fernandez 01:38:02
164 SM 93 César Lacasa Docampo 01:38:10
165 SM 94 Jose Ignacio Ibarrola Aldaiturriaga 01:38:11
166 SM 95 Jose Ignacio Lopez Rincon 01:38:13
167 SM 96 Toño Perez Rodriguez 01:38:15
168 VM1 59 Jose Miguel Martinez Seijo 01:38:16
169 VM2 13 Antonio Couso Garcia 01:38:23
170 VM1 60 Jesús Fermin Urraca Aizpurua 01:38:23
171 SM 97 Igor Cortazar Muerza 01:38:24
172 VM1 61 Andres Perez Gonzalez 01:38:37
173 VM1 62 Guillermo Ortega Latorre 01:38:45
174 SM 98 Omar Estebas Zabala 01:38:51
175 SM 99 Roberto Miguel Merino 01:38:59
176 VM2 14 Carlos Vado Ranedo 01:39:06
177 VM1 63 Miguel Angel Pineda Gomez 01:39:08
178 VM2 15 Ricardo Iñiguez Villaro 01:39:22
179 VM1 64 Arturo Rubio Gisbert 01:39:27
180 SM 100 Aiert Ayestaran Pradilla 01:39:29
181 SF 2 Nuria Acero Montero 01:39:34
182 VM1 65 Victoriano Salazar Ruiz De Arkaute 01:39:36
183 SM 101 Ramiro Sevilla Vega 01:39:37
184 VM2 16 Luis Madinabeitia Lopez De Arbina 01:39:41
185 SM 102 Juan Jose Otsoa Cerdan 01:39:41
186 SM 103 Eduardo Aleson Lobera 01:39:42
187 VM1 66 Farnan Rushe Killeen 01:39:44
188 VM2 17 Felix Calvo Galarreta 01:39:45
189 VM1 67 Nacho Pascual Cereceda 01:39:53
190 SM 104 Jose Angel Muro Zamora 01:39:58
191 SF 3 Mar Asensio Landázuri 01:40:00
192 VM1 68 Gabriel Gutierrez Zaldivar 01:40:01
193 VM1 69 Felix Santo Tomas Diez 01:40:02
194 SM 105 Gustavo García Fuero 01:40:07
195 VM2 18 José Somovilla Santamaría 01:40:10
196 SM 106 Pablo De Santiago Casado 01:40:14
197 SM 107 Luis Etxazarra Ogueta 01:40:15
198 SM 108 Iñaki Herran Treviño 01:40:16
199 VM2 19 Jesus Manuel Alberdi Barquin 01:40:21
200 VM1 70 Alejandro Mesto Velasco 01:40:24
201 VM1 71 Daniel Carracedo Iglesias 01:40:29
202 VM1 72 Fco Javier Fernandez Saborit 01:40:30
203 SM 109 Jose Javier Gonzalez Jimenez 01:40:30
204 VM1 73 José Luis Arregui Casaus 01:40:31
205 SM 110 Stephen Mullan X 01:40:32
206 SM 111 Jose Alberto Sanchez Garcia 01:40:35
207 SM 112 Juan Ruiz Urda 01:40:41
208 VM1 74 Chechu Garcia Tobalina 01:40:48
209 VM1 75 Jose Felix Renteria Mendaza 01:40:49
210 SM 113 Alex Tamayo Sarasola 01:40:50
211 SM 114 Aitor Varona Martinez 01:40:50
212 VM1 76 Moises Losantos Artieda 01:40:53
213 VM1 77 Jose Manuel Linares Gutierrez 01:40:59
214 VM2 20 Eugenio Rodriguez Barrio 01:41:04
215 SM 115 Luis Aparicio Hernáez 01:41:04
216 SM 116 Luis Fernando Urgellés Sardón 01:41:10
217 SF 4 Gema Cuetos Pacheco 01:41:14
218 SF 5 Ana María Soto Urizarna 01:41:16
219 SM 117 Asier Aguirre Lecea 01:41:20
220 SM 118 Hector Garcia Rubio 01:41:29
221 VM1 78 Julio Espada Acevedo 01:41:33
222 SM 119 Zigor Lizuain Echeverria 01:41:37
223 SM 120 Jorge Badia Villafranca 01:41:38
224 SM 121 Jose Ignacio Medrano Bartolome 01:41:40
225 VM2 21 Juan Maestro Estalayo 01:41:45
226 VM2 22 José María Ortega Martínez 01:41:45
227 SM 122 Jose Luis Irañeta Diez 01:41:51
228 VM2 23 Lorenzo Alarcia Rioja 01:41:53
229 SM 123 David Villar Marcos 01:41:57
230 VM1 79 Juan Luis Martinez Arenzana 01:41:58
231 VM1 80 Vicente Lopez Mariscal 01:42:06
232 SM 124 Sergio García Fuero 01:42:11
233 VM2 24 Chema Losantos Ezquerro 01:42:11
234 VM1 81 Paco Bermudez Reguero 01:42:11
235 VM1 82 Jose Francisco Palomo Romero 01:42:11
236 SM 125 Eduardo Jambrina Morales 01:42:14
237 VM2 25 Julian Gonzalez Maestu 01:42:15
238 VM1 83 Jesus Tomas Indacoechea 01:42:17
239 SM 126 Mikel Aristu Mancho 01:42:19
240 SM 127 Javier Campo Ladero 01:42:21
241 VM2 26 Miguel Ilundain Arregui 01:42:22
242 VM1 84 Alfredo Arbáizar Añíbarro 01:42:29
243 SM 128 Vicente Vadillo Morales 01:42:36
244 SM 129 Martin Santamaria Cortes 01:42:45
245 VM1 85 Javier Bussons Gordo 01:42:48
246 SM 130 Juan Caballero Andres 01:42:48
247 VM1 86 Antonio Miralles Boldu 01:42:50
248 VM1 87 Fco. Javier Lopez Lopez 01:42:53
249 VM1 88 Carlos Etayo Marin 01:42:56
250 VM1 89 Iñigo Arcaute Cordon 01:42:57
251 SM 131 Ioritz Goenaga Lizarralde 01:42:57
252 SM 132 Fran Irañeta Diez 01:42:57
253 SM 133 David Saez Martinez 01:43:00
254 SM 134 Marcos Valgañon Santamaria 01:43:00
255 SM 135 Ricardo Gil Rubio 01:43:00
256 VM2 27 Primitivo Cascón Vllar 01:43:04
257 VM1 90 Gregorio Martin Gonzalez 01:43:10
258 SM 136 Ramon Nievas Navio 01:43:10
259 SM 137 Aitor Vidal Estanga 01:43:11
260 VM1 91 Salvador Matas Ocon 01:43:12
261 VM1 92 Luis San Juan Gomez 01:43:14
262 SM 138 Adrian Barquin Iglesias 01:43:15
263 SM 139 Manuel Camara Alcala 01:43:28
264 SM 140 Eduardo Villaverde Saez 01:43:30
265 VM1 93 Jesus Javier Iñiguez Urbina 01:43:35
266 VM2 28 Carmelo Rota Gil 01:43:37
267 VM1 94 Jesus Casorran Infante 01:43:37
268 SM 141 Enrique Diaz De Mendivil Miranda 01:43:47
269 SM 142 Javier López Barbero 01:43:52
270 VM2 29 Carlos Eguiluz Cuesta 01:43:53
271 SM 143 José Miguel Corcuera Manso 01:43:56
272 SM 144 Francisco Gil Olalla 01:43:56
273 SM 145 Roberto álvarez Menéndez 01:43:57
274 VM1 95 Mark Felton 01:43:57
275 VM1 96 Carlos Rojas Hurtado 01:43:57
276 SM 146 José María Peña Sánchez 01:43:58
277 VM1 97 Alfonso Miguel Torres 01:44:00
278 SM 147 Víctor González Galarza 01:44:06
279 SM 148 Edgar Rincón Solana 01:44:09
280 SM 149 Sergio Díaz Martínez 01:44:15
281 VM1 98 Jose Luis Alfaro Jimenez 01:44:26
282 SM 150 Alfredo Moreno Garcia 01:44:32
283 VM1 99 Eduardo Villarroel Labriska 01:44:36
284 VM1 100 Jonatan Marin Garayalde 01:44:36
285 VM1 101 Pedro Jose Martinez Marin 01:44:43
286 VM1 102 Manuel Martinez Sainz 01:44:46
287 VM1 103 Juan Jose Cambero Lafuente 01:44:49
288 SM 151 Diego Pérez-caballero Serrano 01:44:50
289 VM2 30 Antonio Perez Royo 01:44:57
290 SM 152 Jesus Fernandez Sobrino 01:45:00
291 VM1 104 Jose Mari Rey Canibe 01:45:04
292 SM 153 Rodrigo Inza López 01:45:07
293 SM 154 Oscar Pereda Pereda 01:45:09
294 VM1 105 Jesus Diez Cuñado 01:45:10
295 VM1 106 Jesus Angel Paraiso Romea 01:45:20
296 VM2 31 Gregorio Ascacíbar Soriano 01:45:31
297 SM 155 Gustavo Alvarez Villar 01:45:32
298 VM1 107 Roberto Lopez Llorente 01:45:32
299 SM 156 Roberto Santamaria Merino 01:45:38
300 SM 157 Josep Mª Girona Muñoz 01:45:39
301 VM1 108 Miguel Angel Martinez Batos 01:45:42
302 SM 158 Diego Gutiérrez Gonzalo 01:45:46
303 VM2 32 Joseba Ortega Donosti 01:45:48
304 SM 159 Juan Carlos Hernando García 01:45:51
305 SM 160 Jose Juan Sanchez Gudiña 01:45:51
306 VM1 109 Segundo Bercedo Pardo 01:45:52
307 VM2 33 Jose Carlos Galan Toledo 01:45:53
308 SM 161 Elias Arpon Garcia 01:45:57
309 VM1 110 Roberto Jalle Espinosa 01:45:58
310 SM 162 Roberto Lopez Bernardino 01:46:08
311 SM 163 Alberto Nieto Alvarez 01:46:10
312 SM 164 Oscar Yusta Bobadilla 01:46:11
313 SM 165 Angel Arce Puente 01:46:14
314 VM2 34 Carlos Santamaria Abad 01:46:16
315 VM1 111 Chencho Somovilla Santamaria 01:46:19
316 VM1 112 Artemio Echeverribar Fleta 01:46:27
317 VM1 113 Iker Cortazar Muerza 01:46:27
318 SM 166 Cristian Campos Serrate 01:46:27
319 VF2 1 Maru Hernaiz Del Campo 01:46:37
320 VM1 114 Roberto Cubero Sanjurjo 01:46:38
321 SM 167 Diego Navas Solorzano 01:46:40
322 VM1 115 Juan Elias Chicaiza Viracocha 01:46:42
323 VM1 116 Antonio Casorran Ostariz 01:46:42
324 SM 168 ángel Medina Martínez 01:46:44
325 VM2 35 Mai Díaz Casado 01:46:44
326 SM 169 Sebas Meana Biritxinaga 01:46:47
327 VM1 117 Oscar Padrones Rojas 01:46:50
328 VM1 118 Juan Carlos Lopez Diez 01:46:57
329 VM2 36 Fidel Curiel Torrejon 01:47:06
330 VM1 119 Jesús Mera Conde 01:47:06
331 VM1 120 Edorta Ruiz De Arbulo Cordero 01:47:07
332 SM 170 Jesus Mª Aguirregabiria Ballestero 01:47:13
333 SM 171 Oscar Del Blanco Gómez 01:47:18
334 SM 172 Ruben Duran Arnedo 01:47:24
335 VM2 37 Antonio Villoslada Garcia 01:47:27
336 VM1 121 Francisco Bueso Juarez 01:47:27
337 SM 173 Diego Luzuriaga Jimenez 01:47:29
338 SM 174 Chema Casorran Infante 01:47:31
339 SM 175 José Ramón Casas Mesas 01:47:35
340 SM 176 Ismael Valverde Muñoz 01:47:35
341 SM 177 Sergio Fernandez Alesanco 01:47:38
342 SM 178 Germán Lleyda Gómez 01:47:38
343 VM1 122 Jesus Rodriguez Cortes 01:47:39
344 VM1 123 Ignacio Escribano Plaza 01:47:44
345 SM 179 David Vara Bernet 01:47:47
346 SM 180 César Rodríguez Herrero 01:47:49
347 SM 181 Roberto Bartolome Hurtado 01:47:52
348 SM 182 David Corcuera Atienza 01:47:52
349 SM 183 Javier Uzquiza Moneo 01:47:58
350 SM 184 Jose Rey Torres Rey Torres 01:47:58
351 VF2 2 Puri Cuadrado Curto 01:47:59
352 SM 185 Pedro Beltrán López 01:48:03
353 SM 186 Ivan Vazquez Lafuente 01:48:08
354 VM1 124 Gonzalo Ascarza Ugalde 01:48:28
355 VM1 125 Jesus Felipe Martin Garcia 01:48:33
356 SM 187 Carlos Varela Treviño 01:48:37
357 VM1 126 Salva Puertas Gómez 01:48:53
358 VM1 127 Fernando Gardeazabal Gil 01:48:53
359 SM 188 ángel Ramírez Fernández 01:48:58
360 VM1 128 Ulpiano Gómez García 01:48:59
361 SM 189 Pablo Pérez Salazar 01:49:01
362 VM2 38 Jose Manuel Cubillo Ibañez 01:49:01
363 SM 190 Jose Antonio Martín Bolaños 01:49:02
364 SM 191 Fernando Hoyos Mielgo 01:49:02
365 VM1 129 Pablo Epalza Ruiz De Alda 01:49:14
366 SM 192 Diego Serrano Gonzalez 01:49:15
367 SM 193 Pablo Fernandez Garcia 01:49:15
368 SM 194 Paco Rodriguez Piñeiro 01:49:15
369 VM1 130 Jesus Abellan Martin 01:49:17
370 VM1 131 Alfredo Perea Lopez 01:49:17
371 SM 195 Juan Mielgo Ayuso 01:49:25
372 SM 196 Carlos Miguel Lacalzada 01:49:26
373 SM 197 Juan Carlos Ciria Ceniceros 01:49:26
374 VM2 39 Enrique Lopez Sanz 01:49:27
375 SM 198 Joaquin Otamendi Daunizeau 01:49:33
376 VM1 132 Alberto Ansa Oroz 01:49:34
377 SM 199 Angel Amigo Martinez 01:49:37
378 SM 200 Pablo Crespo Ruiz 01:49:44
379 VM1 133 Iñaki Erdociain Ozcariz 01:49:45
380 SM 201 Guillermo Lozano Del Rey 01:49:49
381 SM 202 Carlos Lozano Merino 01:49:53
382 VM2 40 Miguel Angel Vega Palacios 01:49:53
383 SM 203 Carlos Molinilla Del Olmo 01:49:53
384 VM1 134 Francisco Lafuente Urquiza 01:49:54
385 SM 204 Jose Matito Marquez 01:49:56
386 VM2 41 Jose Maria Uyarra Soto 01:49:57
387 VM1 135 Domingo Mendi Metola 01:49:57
388 SM 205 Jose Maria Giner Villanova 01:49:59
389 SM 206 Marcelo Scaffidi . 01:50:05
390 SM 207 Jon Iriarte López De Armentia 01:50:08
391 VM1 136 Miguel Angel Pavon Moreno 01:50:12
392 VM2 42 Ricardo Martínez Montaña 01:50:26
393 VM2 43 Miguel Angel Varea Perez 01:50:27
394 SM 208 Herminio Lozano Uruñuela 01:50:29
395 SM 209 Fernando Gómez Antón 01:50:41
396 VM2 44 Javier Novelle Iglesias 01:50:42
397 SM 210 Javier Rueda Diez 01:50:44
398 VM2 45 Martin Rueda Lombillo 01:50:44
399 VM2 46 Jesus Tajadura Saez Argandoña 01:50:59
400 SM 211 Daniel Lopez Sanz 01:51:02
401 VM1 137 Tomas Blanco Garcia 01:51:09
402 VF1 1 Concha García Gutiérrez 01:51:09
403 SM 212 Alvaro Puente Galan 01:51:13
404 SM 213 Jorge Frias Ortega 01:51:15
405 VM2 47 Josu Urrutia Madariaga 01:51:16
406 SM 214 Ruben Gil Arechederra 01:51:17
407 VM1 138 Daniel Gil Arecheder Gil Arechederra 01:51:17
408 VM2 48 Jose Luis Garcia Metola 01:51:18
409 VM1 139 Fernando Verano Saenz 01:51:24
410 VM1 140 Jesús Javier Muñoz Sáenz 01:51:24
411 VF1 2 Ana Diez Martinez De Lahidalga 01:51:28
412 VM1 141 Mikel Fernandez Guerrero 01:51:29
413 VM1 142 Josu Ereña Etxebarria 01:51:35
414 VM1 143 Iñaki Biritxinaga Aldamiz 01:51:35
415 VM1 144 Luis Ezcurra Lopez De La Garma 01:51:38
416 VM1 145 Iñigo Olivares Basañez 01:51:38
417 VM2 49 Josean Larrion Lopez De Dicastillo 01:51:39
418 VM1 146 Javier Lacruz Barquin 01:51:45
419 VM1 147 Pedro Balmaseda Balmaseda 01:51:56
420 VM1 148 Michel González Santos 01:51:56
421 VM1 149 Ignacio Provedo Eguia 01:51:59
422 SM 215 Eduardo Alonso Saez 01:52:02
423 SM 216 Daniel Alesanco Romanos 01:52:12
424 SM 217 Javier Blanco Hernandez 01:52:14
425 SM 218 Carlos Blanco Hernandez 01:52:14
426 VM1 150 ángel Fernández Mata 01:52:17
427 VM1 151 Jose Luis San Miguel Ruiz 01:52:20
428 SM 219 Eloy Rodriguez Rodriguez 01:52:20
429 VM2 50 Juan Manuel Mota Tello 01:52:25
430 VM1 152 Rufino Elizalde Pueyo 01:52:25
431 SM 220 Alberto Alba Santos 01:52:28
432 SM 221 Miguel Mendoza Carro 01:52:28
433 SM 222 Santiago Lopez Sanz 01:52:29
434 VM1 153 Jose Ignacio Arrate Llorente 01:52:31
435 VM1 154 Vicente Perez Herrera 01:52:32
436 SF 6 Susana Martinez Murguialday 01:52:37
437 VM1 155 Oscar Guinea Palomino 01:52:38
438 VM1 156 Jaime Herráez Sáenz 01:52:39
439 VM1 157 Antonio Navarro Lopez 01:52:40
440 VM1 158 Jesus Angel Hernando García 01:52:45
441 VM1 159 Pedro Val Melus 01:52:47
442 VM1 160 Iñaki Larraya Larraya 01:52:50
443 VM2 51 Angel Llorente Cuadrado 01:52:50
444 SM 223 Roberto Arribas Gozalo 01:52:50
445 VM2 52 Fernando Ginés Martínez Martínez 01:52:52
446 SM 224 Alejandro Martinez Ruiz 01:52:53
447 VM2 53 Eduardo Calvo Galarreta 01:52:59
448 SM 225 Alberto Arriaga Lopez 01:53:00
449 VM1 161 Ramón González Martínez 01:53:02
450 SM 226 Jorge Ramos Gomez 01:53:03
451 SM 227 Guzmán Azofra Aliende 01:53:08
452 VM2 54 José Luis Herreras Dominguez 01:53:10
453 VM2 55 Jesus Glera Saez 01:53:10
454 SM 228 Javier Muro Orio 01:53:16
455 SM 229 Xabier Agirre Eizagirre 01:53:21
456 SM 230 Ricardo Cereceda Peciña 01:53:23
457 VM1 162 Carlos Diaz Lopez 01:53:29
458 SM 231 Jose Carlos Jimenez Perez 01:53:29
459 VM1 163 Victor Manuel Astorgano Saenz 01:53:29
460 VM1 164 Angel Fernando Del Campo García 01:53:43
461 SM 232 Miguel Angel Irañeta Diez 01:53:51
462 VM1 165 Eduardo Gomez Marin 01:53:55
463 VM1 166 Carlos Marauri Chasco 01:53:56
464 VM1 167 Miguel Otero Barreiro 01:53:56
465 VM1 168 Carlos Mayoral Hernández 01:54:03
466 SM 233 Andoni Vigiola Bartolomé 01:54:11
467 SM 234 Mikel Prieto Ocerinjauregui 01:54:11
468 VM2 56 ángel Marino Cereceda Ruiz De Gopegui 01:54:13
469 VM2 57 Félix Cueva Santamaría 01:54:13
470 SM 235 Manel Junco Santamaría 01:54:16
471 SM 236 Enrique Alonso Gomez 01:54:22
472 VF1 3 Maria Jesus Velasco García 01:54:26
473 VM1 169 Ramón Ortiz De Villalba Hernáez 01:54:26
474 VM1 170 Marcelo Merino Arroyo 01:54:31
475 VM1 171 Pedro Urbiola Landa 01:54:33
476 SM 237 Angel Cabeza Rivas 01:54:37
477 VM1 172 Enrique Ochoa Sáenz 01:54:48
478 SM 238 Enrique Cerezo Gil 01:54:53
479 SM 239 Gorka Macias Carrera 01:55:00
480 SM 240 Eugenio Serrano Mayor 01:55:06
481 VM1 173 Juan Ignacio Montoya Calvo 01:55:07
482 SM 241 Carlos Camarero Espinosa 01:55:12
483 VM2 58 Javier Sanchez Eguiluz 01:55:14
484 VM1 174 Javier García Vicente 01:55:21
485 SM 242 David Mata Peso 01:55:34
486 VM1 175 Iñaki Viteri Iñurrigarro 01:55:37
487 VM1 176 Julio Diaz De Garaio Bazterra 01:55:37
488 VM1 177 Angel Cabezon Hernandez 01:55:45
489 VM1 178 Roberto Lorente Lázaro 01:55:51
490 SM 243 Iñigo Gastón Najarro 01:55:53
491 SF 7 Elisa Monfort Lázaro 01:55:53
492 SF 8 Iratxe Etxebarria Arizmendi 01:56:08
493 SF 9 Sonia Villaverde Padilla 01:56:08
494 VM1 179 Juan Artola Moneo 01:56:18
495 VM1 180 Juan Rojas Marin 01:56:35
496 VM1 181 Alberto Gil Ortiz 01:56:41
