Clasificación Media Maratón 2008
| Puesto | Categoría | Atleta | Tiempo |
| 1 | SM | González Rodríguez, Pablo | 01:16:36 |
| 2 | VM | Tolofon Schefer, Fabián Rolando | 01:19:25 |
| 3 | VM | Merino Zaldivar, Carlos Javier | 01:21:42 |
| 4 | VM | Quirce Burgos, ángel | 01:23:41 |
| 5 | VM | Caballero Rico, Francisco | 01:23:42 |
| 6 | SM | Martínez Ramos, Jesús | 01:23:48 |
| 7 | VM | Ceniceros Romero, Luis | 01:23:53 |
| 8 | VM | López Aragón, Santiago | 01:25:52 |
| 9 | VM | Amilburu Pascual, Carlos | 01:26:06 |
| 10 | SM | López, Iván | 01:26:13 |
| 11 | VM | Hernández Pérez, Francisco Javier | 01:26:54 |
| 12 | SM | Azcona García, Jorge | 01:29:07 |
| 13 | SM | Pérez Sáenz De Jubera, Alejandro | 01:29:13 |
| 14 | VM | Ambrona Caro, Enrique | 01:29:19 |
| 15 | VM | Lezcano Pérez, José Alberto | 01:29:27 |
| 16 | VM | Oliván González, ángel | 01:29:48 |
| 17 | VM | Sainz Martínez, Jonás | 01:30:13 |
| 18 | SM | Lacanal Arnaez, David | 01:30:27 |
| 19 | VM | Lorenzo Garrido, José Ignacio | 01:30:53 |
| 20 | VM | Sainz De Murieta Arriaga, Javier | 01:31:11 |
| 21 | VM | Gómez Catalán, José Ramón | 01:31:20 |
| 22 | VM | Fernández Durán, Manuel | 01:31:27 |
| 23 | VM | Amilburu Orte, José Ignacio | 01:31:34 |
| 24 | VM | García De Alben Ruiz, Iñigo | 01:31:38 |
| 25 | SM | Galindo Gayarra, Santiago | 01:31:54 |
| 26 | SM | Martínez Jodra, Oscar | 01:31:58 |
| 27 | VM | Mata Sotes, Eloy Javier | 01:32:39 |
| 28 | SM | Ramos Hipólito, Juan Ignacio | 01:32:52 |
| 29 | VM | Caro Hernaez, Javier | 01:33:02 |
| 30 | VM | Aransay Hernando, José Fermín | 01:33:33 |
| 31 | VM | Gil-diez Usandizaga, Carlos | 01:33:55 |
| 32 | VM | Robredo Altuzarra, Gonzalo | 01:34:03 |
| 33 | VM | Olmos Ureta, Juan Asier | 01:34:14 |
| 34 | SM | Tamayo Sarasola, Alex | 01:34:31 |
| 35 | VM | Olac Sáenz, Enrique | 01:34:53 |
| 36 | VM | Cervero García, José María | 01:34:59 |
| 37 | VM | Navaridas Nalda, Fermín | 01:35:12 |
| 38 | VM | Solano García De Jalón, Jesús ángel | 01:35:12 |
| 39 | VM | Arana Martínez, Pedro Pablo | 00:00:01 |
| 40 | VM | Ochoa De Eguile López De, Ernesto | 01:35:35 |
| 41 | SM | González Pérez, Guzmán Manuel | 01:35:37 |
| 42 | SM | Azcaray Anta, Miguel | 01:35:39 |
| 43 | VM | Novo Robledo, Tomas | 01:35:55 |
| 44 | SM | Remirez Acín, Pedro Juan | 01:35:59 |
| 45 | SM | Macias Carreras, Gorka | 01:36:01 |
| 46 | VM | Castro Mugaburu, Rafael | 01:36:39 |
| 47 | VM | Villoslada García, Juan Antonio | 01:36:45 |
| 48 | VM | Ibáñez Iriarte, Aitor | 01:36:45 |
| 49 | VM | García Solano, Francisco | 01:36:53 |
| 50 | VF | López Diez, Ana María | 01:36:53 |
| 51 | SM | Gonzalo González, Oscar | 01:36:56 |
| 52 | VM | González Peraita, Ramón | 01:36:56 |
| 53 | VM | Calvo Galarreta, Félix | 01:37:25 |
| 54 | VM | Martínez Bañuelos, Antonio | 01:37:31 |
| 55 | VM | Quijada Aparicio, Carlos | 01:38:04 |
| 56 | VM | Lanchares Barrasa, Víctor | 01:38:09 |
| 57 | VM | Dominguez Irrisarri, Fco. Javier | 01:38:24 |
| 58 | SM | García Arcediano, Javier | 01:38:34 |
| 59 | VM | Martínez Martínez, Rafael | 01:39:09 |
| 60 | SM | Hernando Bastida, Rubén | 01:39:19 |
| 61 | VM | Herrero González, Oscar | 01:39:54 |
| 62 | SM | Yusta Bobadilla, Oscar | 01:40:01 |
| 63 | VM | Alberdi Barquin, José Manuel | 01:40:10 |
| 64 | VM | Urraca Aizpurua, Jesús Fermín | 01:40:17 |
| 65 | VM | Martínez Seijo, José Miguel | 01:40:19 |
| 66 | VM | Sánchez García, José Alberto | 01:40:25 |
| 67 | SM | Lumbreras Ramírez, ángel | 01:40:25 |
| 68 | VM | Eguiluz Cuestaa, Carlos | 01:40:29 |
| 69 | VM | Lozano Rueda, Félix | 01:41:18 |
| 70 | VM | Rueda Lombillo, Martin | 01:41:18 |
| 71 | VM | Sobron Ortiz De Zarate, Diego | 01:41:36 |
| 72 | VM | Rodríguez Reboiro, Alfredo | 01:41:48 |
| 73 | VM | De Gregorio Frías, Fco. Javier | 01:41:51 |
| 74 | VF | Gadea Sebastia, Julia | 01:42:06 |
| 75 | VM | Salcedo Aguilar, Fco. Javier | 01:42:11 |
| 76 | SM | Pérez Calvo, Rubén | 01:42:24 |
| 77 | VM | Lamata, Isidro | 01:42:27 |
| 78 | SM | Torres Palma, Alfredo | 01:43:15 |
| 79 | SM | Ruiz Escudero, Alfonso | 01:43:22 |
| 80 | VM | Ortega Gil, Francisco Javier | 01:43:31 |
| 81 | VM | Monzó Gandía, Jorge | 01:43:32 |
| 82 | SM | García Fernández, Pedro | 01:43:33 |
| 83 | SM | Unzueta Serrano, Julen | 01:43:36 |
| 84 | VM | Castro Guinea, Iñigo | 01:43:38 |
| 85 | VM | López Llorente, Roberto | 01:43:57 |
| 86 | SM | Herreras Domínguez, José Luis | 01:44:25 |
| 87 | VM | Blanco , Alejandro | 01:44:34 |
| 88 | SM | Rey Romero, Manuel | 01:45:05 |
| 89 | VM | García Fernández, José Ramón | 01:45:23 |
| 90 | VF | Hernaiz Del Campo, Maru | 01:45:34 |
| 91 | SM | Gastón Najarro, Iñigo | 01:45:38 |
| 92 | SM | Lleyda Gómez, Germán | 01:45:39 |
| 93 | SM | Olarte Hervías, Pruden | 01:45:48 |
| 94 | VF | Iñigo Gil, Maria Teresa | 01:46:09 |
| 95 | VM | Mendi Metola, Domingo | 01:47:26 |
| 96 | SM | Santos Alsasua, Gustavo | 01:48:05 |
| 97 | SM | Cayado Martínez, Pedro Mª | 01:48:07 |
| 98 | VM | Ezquerro Adán, Jesús | 01:48:29 |
| 99 | VM | Gómez Lozano, Pedro | 01:49:57 |
| 100 | VM | Zabala Eguia, José Félix | 01:49:57 |
| 101 | VM | Astorgano Sáenz, Víctor Manuel | 01:49:57 |
| 102 | VM | Lafuente Urbiza, Francisco | 01:51:25 |
| 103 | VM | Lozano Uruñuela, Herminio | 01:51:26 |
| 104 | VM | Arroniz Crespo, Javier | 01:51:30 |
| 105 | VM | García Arcediano, Vicente | 01:52:10 |
| 106 | VM | Cabezón Hernández, ángel Manuel | 01:52:48 |
| 107 | VM | López Ramírez, Ricardo | 01:53:30 |
| 108 | VF | Carbonell Catalán, Laura | 01:53:30 |
| 109 | VM | Bartolomé Hurtado, Roberto | 01:53:37 |
| 110 | SM | Salcedo Gadea, Mario | 01:54:34 |
| 111 | SF | Salcedo Gadea, Julia | 01:54:34 |
| 112 | VM | De Casas Fernández, Jesús | 01:54:57 |
| 113 | VM | Fernández Goicoechea, Oscar | 01:55:02 |
| 114 | VM | Bilbao Uriarte, Chechu | 01:55:02 |
| 115 | SM | García Barrios, Diego | 01:55:03 |
| 116 | SM | Herrero Gómez, Juan Luis | 01:55:29 |
| 117 | VM | Abad Martínez, Juan Carlos | 01:55:30 |
| 118 | VM | Vidal Oraa, Carlos | 01:55:48 |
| 119 | VM | Izquierdo Imaña, José Andrés | 01:55:53 |
| 120 | VM | Arenzana Glera, Luis Javier | 01:55:53 |
| 121 | VM | Lamar, Abdulai | 01:55:54 |
| 122 | VM | Espada Acevedo, Julio | 01:56:11 |
| 123 | VM | Lacanal Ibáñez, Basilio | 01:56:27 |
| 124 | VM | Martínez Ruano, José | 01:56:31 |
| 125 | VF | Jubera Las Heras, Yolanda | 01:56:31 |
| 126 | VM | álvarez Del Val, Clemente | 01:56:31 |
| 127 | VM | Jalle Espinosa, Roberto | 01:56:42 |
| 128 | VM | Matilla Tiejiz, Agustín | 01:56:43 |
| 129 | VM | Sarria Lugaresarresti, Aitor | 01:56:44 |
| 130 | SM | Martínez López, Sergio | 01:56:47 |
| 131 | VM | Hernández Girón, Alberto | 01:56:48 |
| 132 | SM | Murua Gangutia, Javier | 01:57:14 |
| 133 | VM | Mate Garaialde, Igor | 01:57:49 |
| 134 | VM | Garoña Alcalde, Francisco | 01:59:34 |
| 135 | VM | Rodríguez Barrio, Eugenio | 02:00:15 |
| 136 | SM | Herce Sáenz, Rubén | 02:05:34 |
| 137 | SM | Cámara Adán, David | 02:05:34 |
| 138 | VM | Ortega Díaz, Abelardo | 02:06:47 |
| 139 | VM | Sampedro Nalda, Juan | 02:06:47 |
| 140 | VM | Gómez Garrido, Javier | 02:08:32 |
| 141 | SF | De Campeny, Marcela | 02:08:55 |
| 142 | VM | Campeny Talleda, Esteban | 02:12:35 |
| 143 | VM | Olloqui Mundet, Jorge | 02:13:21 |
| 144 | VM | Ciercoles Prado, Mario | 02:13:21 |
| 145 | SM | Lancaster, Stuar Richard | 02:18:06 |
| 146 | VM | Rubio Arceredillo, Jaime | 02:18:06 |





























