Clasificación Media Maratón 2012
| Pto. | Dorsal | Atleta | Tiempo | Categoría |
| 1 | 957 | IGARZABAL DEBA Juanjo | 1:14:43 | MS |
| 2 | 979 | ALAMO CUBERO Fernando | 1:16:44 | MV1 |
| 3 | 188 | GONZALEZ RODRIGUEZ Pablo | 1:18:38 | MS |
| 4 | 608 | SANTIAGO GIMENEZ Camilo | 1:19:26 | MS |
| 5 | 117 | DELGADO HERRERO Raúl | 1:20:05 | MS |
| 6 | 584 | EULATE UNIBASO Alfonso | 1:20:37 | MV1 |
| 7 | 658 | RESINES HILARIO Jose Ventura | 1:21:08 | MS |
| 8 | 759 | LARRORY ASTOBIZA Jose | 1:21:32 | MV1 |
| 9 | 404 | TOFOLON SCHEFER Fabian Rolando | 1:21:39 | MV1 |
| 10 | 951 | PEREZ GARNICA Ruben | 1:21:56 | MV1 |
| 11 | 960 | BUCETA MARTIODA Iban | 1:22:13 | MS |
| 12 | 319 | REPES VALGAÑÓN Mario | 1:22:21 | MS |
| 13 | 977 | ALVAREZ PASTRANA Angel | 1:22:32 | MV1 |
| 14 | 836 | MARTINEZ RIAÑO Angel | 1:22:49 | MS |
| 15 | 224 | ZORITA URRICELQUI Ander | 1:23:40 | MS |
| 16 | 374 | PROVEDO EGUIA Ignacio | 1:24:00 | MV1 |
| 17 | 485 | GUTIERREZ GOMEZ Juan Antonio | 1:24:33 | MS |
| 18 | 1002 | CALDERÓN NOZAL Alvaro | 1:25:09 | MS |
| 19 | 878 | ORDÓÑEZ ALONSO Javier | 1:25:27 | MS |
| 20 | 788 | VILLADANGOS FERNÁNDEZ Mario | 1:25:43 | MS |
| 21 | 8 | CENTENO HERNÁEZ Rubén | 1:25:52 | MV1 |
| 22 | 1020 | FERRER MURO Miguel | 1:25:58 | MS |
| 23 | 561 | ZURRO USABIAGA Roberto | 1:26:01 | MV1 |
| 24 | 952 | DEL CAMPO JIMENEZ Guillermo | 1:26:02 | MS |
| 25 | 513 | EL BAROUDI . Jaouad | 1:26:07 | MV1 |
| 26 | 781 | YAÑEZ ROMERO Julio | 1:26:18 | MV1 |
| 27 | 149 | GARCIA PALACIOS Diego | 1:26:18 | MS |
| 28 | 681 | JUAN FERNANDEZ Raúl | 1:26:37 | MS |
| 29 | 554 | CASTILLO LÓPEZ José Antonio | 1:26:40 | MS |
| 30 | 181 | ELÍAS TRINCADO Antonio | 1:27:10 | MV1 |
| 31 | 851 | ALTUBE DEL HOYO Jose | 1:27:26 | MS |
| 32 | 421 | VAXQUEZ SANCHEZ David | 1:27:29 | MS |
| 33 | 842 | MANRIQUE MAZUELA Jaime | 1:27:58 | MV1 |
| 34 | 697 | MORALES MORALES Eduardo | 1:28:04 | MS |
| 35 | 18 | SALAS MERINO Valentín | 1:28:27 | MV1 |
| 36 | 791 | SORIA GENZOR Eric | 1:28:30 | MS |
| 37 | 493 | SAINZ IBAÑEZ Sergio | 1:28:30 | MS |
| 38 | 422 | LÓPEZ SOLANAS Saúl | 1:28:36 | MS |
| 39 | 976 | GARCÍA FUERO Sergio | 1:28:47 | MS |
| 40 | 347 | NAVARRO RODRIGO Luis Miguel | 1:28:48 | MV1 |
| 41 | 323 | UGARTE CANO Xabier | 1:28:49 | MS |
| 42 | 616 | DIEZ MARTINEZ DE LAHIDALGA Enriq. | 1:28:52 | MV1 |
| 43 | 570 | ESPINOSA DEL CAMPO Javier | 1:28:53 | MS |
| 44 | 928 | ZAMORANO SOTO Juan Carlos | 1:29:09 | MV1 |
| 45 | 806 | LEÓN MOZO Jose Luis | 1:29:15 | MS |
| 46 | 397 | CARO HERNAEZ Javier | 1:29:20 | MV1 |
| 47 | 321 | ACOBI MUÑOZ Miguel Angel | 1:29:21 | MV1 |
| 48 | 518 | BLANCO LOPEZ Patxi | 1:29:41 | MV1 |
| 49 | 722 | MARTINEZ RUIZ-CLAVIJO Guillermo | 1:30:03 | MV1 |
| 50 | 414 | BONAFAU MORENO Rubenn | 1:30:19 | MS |
| 51 | 576 | MUÑOZ NIEVA Javier | 1:30:20 | MV2 |
| 52 | 844 | ORDOYO PEÑA Isaac | 1:30:32 | MS |
| 53 | 613 | DE BARRIO FERRERAS Iñaki | 1:30:35 | MS |
| 54 | 997 | GARCIA MIRANDA Aritz | 1:30:37 | MS |
| 55 | 35 | ZARATIEGUI LABIANO Fernando | 1:30:37 | MV1 |
| 56 | 235 | BRAVO CAICEDO Alberto | 1:30:41 | MS |
| 57 | 596 | CASTAÑO GARCIA Roberto | 1:30:54 | MS |
| 58 | 950 | GARCIA MEJUTO Laura | 1:31:03 | FS |
| 59 | 360 | RAMOS HIPÓLITO Juan Ignacio | 1:31:06 | MS |
| 60 | 505 | LUMBRERAS RAMIREZ Angel | 1:31:06 | MS |
| 61 | 124 | TOMAS INDACOECHEA Jesus | 1:31:06 | MV1 |
| 62 | 982 | PESO GRACIA Santiago | 1:31:11 | MS |
| 63 | 981 | SAENZ NIETO Miguel Angel | 1:31:14 | MV1 |
| 64 | 338 | IÑIGUEZ ARIAS Paco | 1:31:21 | MV1 |
| 65 | 277 | REVUELTA VILLAREJO Sergio | 1:31:36 | MS |
| 66 | 853 | RAMOS JURADO Carlos | 1:31:36 | MS |
| 67 | 384 | ZABALA CAMPOS Mikel | 1:31:40 | MS |
| 68 | 185 | OLMOS URETA Juan-Asier | 1:31:42 | MS |
| 69 | 512 | GARCIA DEL REY Enrique | 1:31:44 | MS |
| 70 | 597 | SAEZ ALESANCO Jesus | 1:31:47 | MV1 |
| 71 | 725 | RODRÍGUEZ PEINADO Santiago | 1:31:53 | MV1 |
| 72 | 698 | HERCE ORTEGA Jesus | 1:31:53 | MS |
| 73 | 604 | TORIBIO MIGUELEZ Justo | 1:31:57 | MV2 |
| 74 | 876 | ESCOBAR SOCA Jose Manuel | 1:31:58 | MV1 |
| 75 | 886 | DIEZ IGLESIAS Francisco | 1:32:09 | MV2 |
| 76 | 757 | SANTIAGO CASADO Pablo | 1:32:09 | MS |
| 77 | 674 | BARTOLOME SANTAMARIA Miguel An. | 1:32:11 | MS |
| 78 | 413 | OLIVÁN GONZÁLEZ Angel | 1:32:11 | MV1 |
| 79 | 1024 | PASARIN GAYOSO Oscar | 1:32:17 | MS |
| 80 | 483 | GARCÍA GARCIA Cipriano | 1:32:26 | MV2 |
| 81 | 116 | LAGUNA VILLANUEVA Carlos | 1:32:28 | MS |
| 82 | 915 | CASTILLO GALARRETA Ubaldo | 1:32:38 | MS |
| 83 | 768 | MALO ORBAÑANOS Diego | 1:32:43 | MS |
| 84 | 831 | MARTIN ALVES Javier | 1:32:43 | MS |
| 85 | 460 | BARRIO BASTIDA Miguel | 1:32:48 | MS |
| 86 | 418 | PASCUAL LATORRE Santiago | 1:32:53 | MS |
| 87 | 699 | LLADO OCA Alfredo | 1:33:04 | MV1 |
| 88 | 454 | RASCON DEL CAÑO David | 1:33:06 | MS |
| 89 | 366 | UZQUIZA MONEO Javier | 1:33:18 | MV1 |
| 90 | 747 | GUERRA HERBELLO Diego | 1:33:21 | MS |
| 91 | 772 | OTXOA AROSTEGI Juanjo | 1:33:26 | MV1 |
| 92 | 814 | CRISTOBAL MUÑOZ Antonio | 1:33:28 | MS |
| 93 | 717 | ORDOÑEZ SUBERVIOLA Carlos | 1:33:33 | MS |
| 94 | 906 | VALLE SAN PEDRO Francisco Javier | 1:33:37 | MV1 |
| 95 | 824 | RABAL PARDO Oscar | 1:33:37 | MS |
| 96 | 495 | GIRALDEZ MESA Francisco | 1:33:39 | MV1 |
| 97 | 105 | SÁEZ MARTÍNEZ Rubén | 1:33:49 | MS |
| 98 | 865 | MORENO BLANCO Juan Carlos | 1:33:50 | MV1 |
| 99 | 389 | GUERRAS GARCIA Gorka | 1:33:54 | MS |
| 100 | 66 | AMILBURU ORTE Jose Ignacio | 1:33:59 | MV1 |
| 101 | 679 | SANTAMARIA MARCOS Fernando | 1:34:02 | MS |
| 102 | 439 | MACIAS CARRERA Gorka | 1:34:19 | MS |
| 103 | 272 | MATA SOTÉS Eloy Javier | 1:34:21 | MV1 |
| 104 | 476 | GONZÁLEZ PÉREZ Guzmán Manuel | 1:34:21 | MS |
| 105 | 58 | GUERRA CRESPO Carlos | 1:34:23 | MV1 |
| 106 | 262 | VILLAR OLAVE Jesus Maria | 1:34:23 | MS |
| 107 | 335 | TERROBA VALDEMOROS Javier | 1:34:44 | MS |
| 108 | 425 | MEDRANO BARTOLOME Jose Ignacio | 1:34:54 | MS |
| 109 | 27 | LOPEZ FERNANDEZ Kristina | 1:34:55 | FS |
| 110 | 484 | PEREZ PEÑA Gabriel | 1:35:00 | MV1 |
| 111 | 719 | SERENA MIRANDA Raul | 1:35:00 | MS |
| 112 | 968 | BEAUMONT CAMINOS Carlos | 1:35:00 | MS |
| 113 | 480 | ALFARO GARCIA Alberto | 1:35:05 | MS |
| 114 | 255 | LOSANTOS ARTIEDA Moisés | 1:35:07 | MV1 |
| 115 | 322 | GONZALO GONZALEZ Oscar | 1:35:07 | MS |
| 116 | 115 | LORENZO GARRIDO Jose Ignacio | 1:35:11 | MV1 |
| 117 | 301 | NAVARIDAS NALDA Fermin | 1:35:16 | MV1 |
| 118 | 341 | BLANCO FLORES Jesús ángel | 1:35:16 | MV1 |
| 119 | 975 | RENTERIA MENDAZA Jose Felix | 1:35:16 | MV1 |
| 120 | 261 | HERNANDEZ RODRIGUEZ Miguel Ang. | 1:35:17 | MS |
| 121 | 1042 | CRISTOBAL SERRANO Andoni | 1:35:17 | MV1 |
| 122 | 623 | RUBIO GISBERT Arturo | 1:35:22 | MV1 |
| 123 | 42 | ORIVE FERNANDEZ Tomas | 1:35:22 | MV1 |
| 124 | 1006 | BARROSO LÓPEZ Ricardo | 1:35:28 | MS |
| 125 | 544 | FERNANDEZ DEL RIO Daniel | 1:35:29 | MV1 |
| 126 | 49 | ORIA MUÑIZ Jose Ramon | 1:35:30 | MV1 |
| 127 | 880 | ORDÓÑEZ ALONSO Jesús ángel | 1:35:31 | MS |
| 128 | 300 | REPES VALGAÑÓN Jose Juan | 1:35:33 | MV1 |
| 129 | 1031 | NAVARRO MORALES Ruben | 1:35:42 | MS |
| 130 | 784 | CUESTA SANTA MARIA David | 1:35:45 | MS |
| 131 | 1016 | OLARZA ARIN Asier | 1:35:46 | MS |
| 132 | 568 | GARRIDO MURUGARREN Javier | 1:35:50 | MS |
| 133 | 605 | ARENY VARGAS Carlos | 1:35:56 | MS |
| 134 | 811 | NÚÑEZ ESCALONA Rafael Antonio | 1:35:57 | MS |
| 135 | 503 | NAVAS SOLORZANO Diego | 1:35:58 | MS |
| 136 | 779 | ABAD GARCÍA Juan | 1:36:01 | MV1 |
| 137 | 457 | ARRIAGA LOPEZ Alberto | 1:36:03 | MS |
| 138 | 989 | AGUILERA MONTILLA Miguel Angel | 1:36:06 | MV1 |
| 139 | 148 | LIZUAIN MORENO Jesus | 1:36:13 | MV1 |
| 140 | 377 | SANTOS ALVAREZ Asier | 1:36:17 | MS |
| 141 | 944 | CRESPO AXPE Jesus | 1:36:17 | MS |
| 142 | 835 | FERNANDEZ SANTANDER Arturo | 1:36:20 | MS |
| 143 | 634 | PINEDO HIERRO Pedro Luis | 1:36:23 | MV1 |
| 144 | 203 | RODRIGUEZ MARTINEZ Alberto | 1:36:28 | MV1 |
| 145 | 531 | GUERENDIAN AZPILICUETA Enrique | 1:36:31 | MS |
| 146 | 901 | GALLEGO RODRIGUEZ Santiago | 1:36:35 | MV1 |
| 147 | 692 | ARETXABALA HERNANDO Unai | 1:36:39 | MS |
| 148 | 226 | MARTIN SASTRE Gustavo | 1:36:47 | MS |
| 149 | 159 | OTEIZA ARIZTIA Fermintxo | 1:36:52 | MS |
| 150 | 453 | RIAÑO RUIZ Jose Luis | 1:36:56 | MV1 |
| 151 | 354 | VARONA MARTINEZ Aitor | 1:36:56 | MS |
| 152 | 295 | GUTIERREZ ZALDIVAR Gabriel | 1:36:56 | MV1 |
| 153 | 565 | MARTÍNEZ RAMÍREZ Fco. Javier | 1:36:58 | MS |
| 154 | 959 | PALENZUELA CRUZ Raul | 1:37:01 | MS |
| 155 | 456 | CARRACEDO IGLESIAS Daniel | 1:37:01 | MV1 |
| 156 | 550 | VELOSO PEREZ Jose Manuel | 1:37:02 | MS |
| 157 | 970 | ARREGUI GARIN Jose Martin | 1:37:07 | MV1 |
| 158 | 428 | LOBATO VIDALES Javier | 1:37:13 | MV1 |
| 159 | 325 | AMILBURU PASCUAL Carlos | 1:37:15 | MV1 |
| 160 | 342 | CALVO GALARRETA Felix | 1:37:18 | MV2 |
| 161 | 896 | SOBRADO CHAPARRO Juanma | 1:37:24 | MV1 |
| 162 | 620 | BENITO RUIZ DE MUNAIN Roberto | 1:37:25 | MS |
| 163 | 909 | ORTIZ DE ZARATE CONSTENLA Peli | 1:37:29 | MV1 |
| 164 | 400 | MARTINEZ MARTINEZ Rafael | 1:37:34 | MV2 |
| 165 | 765 | AGUADO SAN JOSE Borja | 1:37:36 | MS |
| 166 | 128 | RUIZ ESCUDERO Alfonso | 1:37:43 | MS |
| 167 | 510 | PEÑA MARTINEZ Javier | 1:37:46 | MS |
| 168 | 492 | POO CASTILLO Juan Carlos | 1:37:51 | MV1 |
| 169 | 645 | PANIAGUA CARRERO Fulgencio | 1:37:58 | MV2 |
| 170 | 862 | IBARROLA ALDAITURRIAGA Iñaki | 1:38:08 | MS |
| 171 | 827 | LOSADA MANGANA Higinio | 1:38:10 | MS |
| 172 | 1001 | OLAZABAL ACEDO Ibon | 1:38:13 | MV1 |
| 173 | 139 | MARTIN RAMIREZ Jose Mari | 1:38:14 | MV1 |
| 174 | 987 | BRAVO CASANUEVA Fco.Javier | 1:38:18 | MS |
| 175 | 527 | DE DIEGO PAEZ Carlos | 1:38:18 | MV1 |
| 176 | 646 | ORUESAGASTI ALTUNA Iñigo | 1:38:21 | MS |
| 177 | 509 | PEÑA MARTINEZ Carlos | 1:38:24 | MS |
| 178 | 820 | ESTEBAS ZABALA Omar | 1:38:24 | MS |
| 179 | 941 | RECIO DE LERA Emilio | 1:38:24 | MV1 |
| 180 | 562 | MIRALLES BOLDU Antonio | 1:38:25 | MV1 |
| 181 | 221 | HERNANDO BASTIDA Rubén | 1:38:29 | MS |
| 182 | 628 | ARNAEZ SAENZ Alvaro | 1:38:29 | MS |
| 183 | 986 | GARCÍA PESQUERA José María | 1:38:32 | MV1 |
| 184 | 490 | ZANGUITU MUGICA Iñaki | 1:38:34 | MV1 |
| 185 | 515 | ARIZNABARRETA IRAZABAL Gonzalo | 1:38:35 | MV2 |
| 186 | 176 | GIL ROA Roberto | 1:38:37 | MV1 |
| 187 | 823 | ARBINA LOPEZ DE LETONA Alejandro | 1:38:41 | MS |
| 188 | 89 | VILLALEY ZURBANO Luis Felipe | 1:38:43 | MS |
| 189 | 770 | MATEO CAMACHO Francisco | 1:38:47 | MS |
| 190 | 858 | PARRA PEREZ Benjamin | 1:38:47 | MV1 |
| 191 | 417 | MARTINEZ ARENZANA Juan Luis | 1:38:48 | MV1 |
| 192 | 1050 | ABAD Ricardo | 1:38:57 | MV1 |
| 193 | 71 | DEL MORAL DURÁ Juan Manuel | 1:38:57 | MV1 |
| 194 | 653 | MAZA FRAILE Jorge | 1:38:57 | MS |
| 195 | 661 | GUISADO QUIJANO Juan Carlos | 1:38:58 | MS |
| 196 | 639 | RODRIGUEZ VALINAS Victoriano | 1:38:59 | MV2 |
| 197 | 349 | ASENSIO LANDAZURI Mar | 1:39:08 | FV1 |
| 198 | 317 | LAPRESA AJAMIL Daniel | 1:39:13 | MV1 |
| 199 | 924 | RAMOS PAN Javier | 1:39:14 | MS |
| 200 | 696 | MERINO PLAZA Javier | 1:39:24 | MS |
| 201 | 423 | MARTINEZ MARTIN Jorge | 1:39:35 | MS |
| 202 | 983 | ALONSO SÁEZ Eduardo | 1:39:36 | MV1 |
| 203 | 130 | SAINZ MARTINEZ Juan Carlos | 1:39:37 | MV1 |
| 204 | 385 | URRACA AIZPURUA Jesús Fermín | 1:39:41 | MV1 |
| 205 | 252 | LANCHARES BARRASA Víctor | 1:39:41 | MV1 |
| 206 | 155 | ALTUBE ORUETA Jon | 1:39:46 | MS |
| 207 | 165 | PEREDA PEREDA Oscar | 1:39:52 | MV1 |
| 208 | 294 | BRAVO RUIZ Alfonso | 1:39:59 | MS |
| 209 | 481 | PADRONES ROJAS Oscar | 1:40:08 | MV1 |
| 210 | 497 | GONZALEZ DE SAN PEDRO BUJAND. | 1:40:11 | MV2 |
| 211 | 606 | ARENY VARGAS Victor | 1:40:11 | MS |
| 212 | 475 | CHUECA ESPINO María Victoria | 1:40:11 | FS |
| 213 | 52 | RUIZ EZQUERRO Jorge | 1:40:11 | MV1 |
| 214 | 524 | ALVAREZ BARCOS Javier | 1:40:14 | MS |
| 215 | 777 | DEL POZO PÉREZ Aitor | 1:40:15 | MS |
| 216 | 197 | OLMOS URETA Iñigo-Javier | 1:40:16 | MS |
| 217 | 668 | SOLAGUREN-BEASCOA FERNANDEZ | 1:40:16 | MV1 |
| 218 | 588 | AMEZCUA ZABALZA Alfonso | 1:40:25 | MS |
| 219 | 297 | RODRIGUEZ DE LA TORRE Jose Luis | 1:40:30 | MV1 |
| 220 | 106 | SÁEZ MARTÍNEZ David | 1:40:32 | MS |
| 221 | 850 | PIPREK PIPREK Lukas | 1:40:32 | MS |
| 222 | 225 | ESPADA ACEVEDO Julio | 1:40:36 | MV1 |
| 223 | 399 | MURGUIONDO VALGAÑON Alfredo | 1:40:37 | MS |
| 224 | 898 | CORTAZAR MUERZA Igor | 1:40:41 | MS |
| 225 | 778 | OCHOA ALONSO Javier | 1:40:45 | MV1 |
| 226 | 280 | VICENTE CRESPO Enrique | 1:40:47 | MV1 |
| 227 | 375 | GASCON VILLAR Primitivo | 1:40:49 | MV2 |
| 228 | 147 | OLZA MENESES Ignacio | 1:40:55 | MV1 |
| 229 | 488 | BARQUIN ARRIOLA Juan Antonio | 1:40:58 | MV1 |
| 230 | 452 | MARTÍNEZ MONTAÑA Ricardo | 1:41:00 | MV2 |
| 231 | 504 | LAVEGA BAYONA Jose Ignacio | 1:41:03 | MS |
| 232 | 194 | GARCIA JORETO Julio Alfredo | 1:41:04 | MS |
| 233 | 860 | GOMEZ RANDEZ Juanjo | 1:41:06 | MS |
| 234 | 1022 | CAYÓN GOMEZ Joseba | 1:41:10 | MS |
| 235 | 802 | ANDICOETXEA ZAPATA Juan Pablo | 1:41:12 | MV1 |
| 236 | 615 | VARELA TREVIÑO Carlos | 1:41:17 | MS |
| 237 | 184 | RUIZ DOMINGO Oscar Javier | 1:41:20 | MS |
| 238 | 927 | MUÑOZ ORTEGA Jose Miguel | 1:41:21 | MV1 |
| 239 | 138 | RODRIGUEZ BARRIO Eugenio | 1:41:26 | MV2 |
| 240 | 314 | CALVO RABADAN Jose Mª | 1:41:26 | MV2 |
| 241 | 652 | AIZKORBE DE PRADA Pello | 1:41:26 | MS |
| 242 | 172 | ARGAIZ MARTINEZ Jose Maria | 1:41:27 | MV1 |
| 243 | 458 | LÓPEZ BARBERO Javier | 1:41:30 | MS |
| 244 | 220 | ROBLES VILLANUEVA Oliver | 1:41:31 | MS |
| 245 | 287 | IÑIGUEZ VILLARO Ricardo | 1:41:34 | MV2 |
| 246 | 528 | RUIZ ERREA Borja | 1:41:37 | MV1 |
| 247 | 351 | RINCON MIGUEL Carlos | 1:41:38 | MV1 |
| 248 | 1043 | VADO RANEDO Carlos | 1:41:42 | MV2 |
| 249 | 254 | GARCÍA ALONSO Rodrigo | 1:41:44 | MS |
| 250 | 892 | PEDRO SAMPEDRO Raúl | 1:41:49 | MS |
| 251 | 586 | PÉREZ MATA Ismael | 1:41:49 | MS |
| 252 | 993 | CORDERO PEREZ Maykel | 1:41:49 | MS |
| 253 | 357 | SANTAMARIA CORTES Martin | 1:41:59 | MS |
| 254 | 442 | GARCIA RUBIO RUBIO Hector | 1:42:04 | MS |
| 255 | 37 | ARCE PUENTE Angel | 1:42:10 | MS |
| 256 | 589 | PEREZ LOZA Pablo | 1:42:13 | MS |
| 257 | 28 | RAMOS GOMEZ Jorge | 1:42:15 | MS |
| 258 | 538 | RUIZ PEREZ Oscar A. | 1:42:15 | MV1 |
| 259 | 1032 | FERNÁNDEZ DURÁN Manuel | 1:42:17 | MV1 |
| 260 | 216 | ROJAS HURTADO Carlos | 1:42:18 | MV1 |
| 261 | 108 | GOMEZ CLAVIJO Luis | 1:42:21 | MV1 |
| 262 | 581 | VAQUERO FERNANDEZ Enrique | 1:42:21 | MS |
| 263 | 70 | BENITO PRIETO Roberto | 1:42:23 | MS |
| 264 | 438 | MARTINEZ BAÑUELOS Antonio | 1:42:35 | MV2 |
| 265 | 673 | BALBÁS SÁIZ David | 1:42:37 | MV1 |
| 266 | 101 | BUSTAMANTE GRANDE Blas | 1:42:37 | MS |
| 267 | 281 | SAN JUAN GOMEZ Luis | 1:42:39 | MV1 |
| 268 | 336 | ARBÁIZAR AÑÍBARRO Alfredo | 1:42:40 | MV1 |
| 269 | 818 | TENÉS RAMÍREZ Manuel | 1:42:45 | MS |
| 270 | 682 | ELEY ELEY Nicholas John | 1:42:57 | MS |
| 271 | 72 | APARICIO HERNAÉZ Luis | 1:42:59 | MS |
| 272 | 276 | MAULEON BILBAO Roberto | 1:43:00 | MV1 |
| 273 | 56 | BERMUDEZ REGUERO Paco | 1:43:02 | MV1 |
| 274 | 129 | PASCUAL CERECEDA Nacho | 1:43:02 | MV1 |
| 275 | 971 | PEREZ GARNICA Txema | 1:43:05 | MV1 |
| 276 | 62 | ARANSAY MARTINEZ Oscar | 1:43:05 | MS |
| 277 | 729 | GARCIA ARREBA Abilio | 1:43:06 | MV2 |
| 278 | 839 | DUARTE DIEZ Juan Carlos | 1:43:06 | MV1 |
| 279 | 598 | VALGAÑON SANTAMARIA Marcos | 1:43:08 | MS |
| 280 | 1005 | SAENZ IBAÑEZ Israel | 1:43:10 | MS |
| 281 | 337 | CASADO JIMENEZ Toño | 1:43:12 | MV1 |
| 282 | 234 | MEDINA TORRECILLA Eduardo | 1:43:13 | MS |
| 283 | 135 | SAEZ ALARCIA Jose Javier | 1:43:16 | MS |
| 284 | 31 | MORALES JIMENEZ Jose Luis | 1:43:17 | MV1 |
| 285 | 365 | LÓPEZ-DE-IPIÑA GONZÁLEZ-DE-ART. | 1:43:18 | MS |
| 286 | 633 | ALVAREZ VILLAR Gustavo | 1:43:19 | MS |
| 287 | 140 | PARAISO ROMEA Jesus Angel | 1:43:21 | MV1 |
| 288 | 394 | YUSTA BOBADILLA Oscar | 1:43:22 | MS |
| 289 | 1027 | VAREA PÉREZ Diego | 1:43:22 | MS |
| 290 | 529 | VEGA GARCÍA David | 1:43:23 | MS |
| 291 | 686 | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ Jose Carlos | 1:43:34 | MS |
| 292 | 491 | RIVAS MERINO Jon Josu | 1:43:38 | MV2 |
| 293 | 1040 | HERMOSILLA ALAÑA Ignacio | 1:43:41 | MS |
| 294 | 229 | ROLDAN PEREZ Enrique | 1:43:45 | MV1 |
| 295 | 174 | ETXAZARRA OGUETA Luis | 1:43:46 | MS |
| 296 | 169 | VALVERDE MUÑOZ Ismael | 1:43:49 | MV1 |
| 297 | 263 | ETAYO MARÍN Carlos | 1:43:56 | MV1 |
| 298 | 502 | GARCÍA DEL OLMO David | 1:44:00 | MS |
| 299 | 685 | ALONSO COSGROVE Vicente | 1:44:08 | MS |
| 300 | 339 | IÑIGUEZ ARIAS Angel | 1:44:11 | MV1 |
| 301 | 85 | HERRERA OMATOS Manuel | 1:44:11 | MS |
| 302 | 29 | GIL RUBIO Ricardo | 1:44:12 | MS |
| 303 | 787 | LAINEZ ROMANO Eduardo | 1:44:13 | MS |
| 304 | 54 | PÉREZ - CABALLERO SERRANO Dieg. | 1:44:18 | MS |
| 305 | 284 | VILLAVERDE SAEZ Eduardo | 1:44:18 | MS |
| 306 | 884 | ALEGRE CONDE Mario | 1:44:19 | MS |
| 307 | 75 | SEVILLA SERRANO Alberto | 1:44:22 | MS |
| 308 | 931 | MENENDEZ GUTIERREZ Francisco | 1:44:28 | MV1 |
| 309 | 122 | CRISTOBAL SAENZ Jose Antonio | 1:44:38 | MV1 |
| 310 | 667 | MARTINEZ SEIJO Jose Miguel | 1:44:39 | MV1 |
| 311 | 3 | CRESPO RUIZ Pablo | 1:44:39 | MS |
| 312 | 358 | IBARGUREN NIETO Igor | 1:44:41 | MV1 |
| 313 | 617 | ARECHINOALZA GARRIDO Carlos | 1:44:45 | MS |
| 314 | 854 | DE BLAS SASTRE Raul | 1:44:47 | MV1 |
| 315 | 134 | GOMEZ GARCIA Fernando Enrique | 1:44:49 | MS |
| 316 | 587 | RANEDO GOMEZ Faustino | 1:44:49 | MV2 |
| 317 | 949 | DE ORAA Y ZUBELDIA Luis Eugenio | 1:44:55 | MV1 |
| 318 | 672 | MURGUIONDO ALDAMA Iñigo | 1:44:55 | MS |
| 319 | 304 | HERNANDEZ ALONSO Ramon | 1:44:56 | MV1 |
| 320 | 320 | ALARCIA RIOJA Lorenzo | 1:45:01 | MV2 |
| 321 | 863 | BURGOS HERNÁSNDEZ Alberto | 1:45:07 | MS |
| 322 | 749 | FERNANDEZ CASAS Fidel | 1:45:09 | MV1 |
| 323 | 522 | TORRE LOPEZ Fernando | 1:45:09 | MS |
| 324 | 559 | ALCALDE MARTINEZ Sara | 1:45:11 | FV1 |
| 325 | 59 | CÀMARA ALCALÀ Manuel | 1:45:12 | MS |
| 326 | 882 | ARRIBAS SALCEDO Borja | 1:45:13 | MS |
| 327 | 877 | ALBERDI BARQUIN Jesus Manuel | 1:45:17 | MV2 |
| 328 | 1011 | ASTARRIAGA IRIGOYEN Jesús | 1:45:18 | MS |
| 329 | 230 | NIEVAS NAVIO Ramon | 1:45:19 | MS |
| 330 | 182 | DOMINGUEZ SANTACRUZ Alejandro | 1:45:20 | MS |
| 331 | 590 | MATAS OCON Salvador | 1:45:20 | MV1 |
| 332 | 48 | BEISTI ROYO Mario | 1:45:23 | MS |
| 333 | 183 | GARCIA-BERLANGA SANCHEZ Robert. | 1:45:23 | MS |
| 334 | 267 | CASORRÁN INFANTE Jesús | 1:45:25 | MV1 |
| 335 | 678 | RECIO SAN JOSE Fernando | 1:45:29 | MV1 |
| 336 | 644 | RODRIGO BASTERRETXEA Isusko | 1:45:29 | MS |
| 337 | 933 | ORTEGA GUERRERO Aitor | 1:45:29 | MS |
| 338 | 477 | ESPINA GUTIERREZ Alberto | 1:45:29 | MV1 |
| 339 | 750 | PASCUAL GONZALEZ Rafael | 1:45:31 | MV1 |
| 340 | 356 | DEL BLANCO GÓMEZ Oscar | 1:45:35 | MS |
| 341 | 26 | UGARTE AZOFRA Jesús Vicente | 1:45:37 | MV1 |
| 342 | 32 | ALONSO IBERGALLARTU Felix | 1:45:37 | MV1 |
| 343 | 289 | OCHOA SAENZ Enrique | 1:45:46 | MV1 |
| 344 | 523 | BARCOS ZAPATER Ignacio | 1:45:46 | MV1 |
| 345 | 380 | RUBIO CAÑAS Alfredo | 1:45:47 | MV2 |
| 346 | 662 | VARONA GARCIA Rodrigo | 1:45:52 | MS |
